Perbandingan Agya, Ayla, Satya, Go, Wagon R
agya,
ayla,
daihatsu,
daihatsu ayla,
datsun GO,
mobil,
mobil lcgc,
mobil murah,
perbandingan agya ayla satya go wagon r,
suzuki,
suzuki wagon r,
toyota,
toyota agya,
wagon r
Edit
Persaingan mobil murah di pasar otomotif Indonesia terlihat semakin memanas. Setelah duo kembar Astra, Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, hadir Honda Brio Satya. Dan tidak mau ketinggalan andalan dari Nissan Datsun yaitu Datsun Go dan juga Suzuki Wagon R.
Konsumen sekarang dihadapkan dengan pilihan yang semakin beragam, sekarang tinggal bagaimana memilih mobil murah yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing.
Semua mobil ini memang berkapasitas 5 penumpang. Sedangkan dari sisi kapastias mesin yang Datsun GO dan Brio Satya memiliki kesamaan yaitu 1.200cc, perbedaanya hanya Satya memiliki mesin 4 silinder dan Datsun Go hanya 3 silinder. Sedangkan kapasitas Agya-Ayla hanya 1000cc.
Semua mobil ini memang berkapasitas 5 penumpang. Sedangkan dari sisi kapastias mesin yang Datsun GO dan Brio Satya memiliki kesamaan yaitu 1.200cc, perbedaanya hanya Satya memiliki mesin 4 silinder dan Datsun Go hanya 3 silinder. Sedangkan kapasitas Agya-Ayla hanya 1000cc.
Pada bagian fitur keselamatan seperti airbag, Toyota Agya dan Brio Satya sudah tersedia, sedangkan pada Datsun Go dan Daihatsu Ayla belum dilengkapi.
Semua mobil murah ini juga mengklaim bahwa konsumsi bbm mobil mereka mampu mencapai efisiensi bahan bakar 20 km per liter (kpl) sesuai dengan persyaratan mobil LCGC dari pemerintah.
Semua mobil murah ini juga mengklaim bahwa konsumsi bbm mobil mereka mampu mencapai efisiensi bahan bakar 20 km per liter (kpl) sesuai dengan persyaratan mobil LCGC dari pemerintah.
Yuk kita lihat table perbandingan dari keempat mobil murah ini:
Spesifikasi | Agya | Ayla | Brio Satya | Datsun GO | Karimun Wagon R | |||||||||
Dimensi PxLxT (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | 3.600 x 1.600 x 1.520 | 3.610 x 1.680 x 1.485 | 3.785 x 1.635 x 1.485 | 3.600 x 1.475 x 1.670-1.700 | |||||||||
Wheelbase (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.345 | 2.450 | 2.400 | |||||||||
Transmisi | Manual 5-percepatan /otomatis 4- percepatan | Manual 5-percepatan /otomatis 4- percepatan | Manual 5-percepatan | Manual 5-percepatan | Manual 5-percepatan | |||||||||
Mesin | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.200cc, 4 silinder 16V i-VTEC SOHC | 1.200cc, 3 silinder | 1.000cc, 3 silinder | |||||||||
Tenaga max | 65PS@6.000 rpm | 65PS@6.000 rpm | 88PS@6.200 rpm | 68PS | 68PS@6.200 | |||||||||
Torsi max | 8,8 kgm@3.600 rpm | 8,8 kgm@3.600 rpm | 11,1 kgm @ 4.500 rpm | 10,6 kgm | 90 Nm@3.500 | |||||||||
Rem | Depan solid (MT); cakram (AT), belakang drum | Depan solid, belakang drum | Depan cakram, belakang drum | Depan cakram, belakang drum | Depan cakram, belakang drum | |||||||||
Ban | 175/65 R14 alloy (tipe E MT 155/80 R13) | 155/80 R13 (tipe X 175/16 R14 alloy) | 175/65 R14 alloy | 175/65 R13 | 145/80 R13 | |||||||||
Sistem Kemudi | Rack dan Pinion | Rack dan Pinion (tipe D belum power steering) | Rack dan Pinion | Power | RHD | |||||||||
Airbag | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | |||||||||
Audio | Ada | Ada (kecuali tipe D) | Ada | Ada | Ada (kecuali tipe GA) | |||||||||
AC | Ada | Ada (kecuali tipe D) | Ada | Ada | Ada | |||||||||
Efisiensi bahan bakar | 20 km/liter | 20 km/liter | 20 km/liter | 20 km/liter | 20 km/liter | |||||||||
Harga OTR Jakarta | Rp99,9-120,75 juta | Rp76,5-107 juta | Rp106-117 juta | Rp73-100 juta | Rp77-99 juta |
Wow keren.
ReplyDeleteya gan, perang mobil murah :)
DeleteHMM.
ReplyDeletemakasi dah komen gan ...:D
DeleteMobil Wagon R mempunyai ruang kabin terbesar, Brio Satya yang paling baik desainnya, sementara Agya yang paling pas buat jalanan Indonesia..
ReplyDelete